Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Statistiken spiegeln nur einen Teil der Flüge wider. Erst ab der zweiten Hälfte von 2019 erfassen wir auch Flugzeuge mit ausgeschaltetem Mode-S-Transponder. Die Schwerpunkte der Diagramme sind:
| Jahr | l JP-8 | t CO₂ | t NOₓ | Auto-km |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.951.300 | 24.706 | 72 | 149.128.658 |
| 2025 | 15.453.400 | 42.651 | 124 | 257.453.644 |
| 2024 | 19.954.100 | 55.073 | 160 | 332.435.306 |
| 2023 | 18.013.800 | 49.718 | 144 | 300.109.908 |
| 2022 | 26.777.300 | 73.905 | 214 | 446.109.818 |
| 2021 | 24.318.600 | 67.119 | 195 | 405.147.876 |
| 2020 | 24.999.200 | 68.998 | 200 | 416.486.672 |
| 2019 | 23.401.700 | 64.589 | 187 | 389.872.322 |
| 2018 | 14.097.900 | 38.910 | 113 | 234.871.014 |
| 2017 | 18.813.700 | 51.926 | 151 | 313.436.242 |
[03.08.2026, 18:45 Uhr]