Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Statistiken spiegeln nur einen Teil der Flüge wider. Erst ab der zweiten Hälfte von 2019 erfassen wir auch Flugzeuge mit ausgeschaltetem Mode-S-Transponder. Die Schwerpunkte der Diagramme sind:
| Jahr | l JP-8 | t CO₂ | t NOₓ | Auto-km |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.687.400 | 29.497 | 85 | 178.052.084 |
| 2025 | 15.450.100 | 42.642 | 124 | 257.398.666 |
| 2024 | 19.956.300 | 55.079 | 160 | 332.471.958 |
| 2023 | 18.011.400 | 49.711 | 144 | 300.069.924 |
| 2022 | 26.764.200 | 73.869 | 214 | 445.891.572 |
| 2021 | 24.318.600 | 67.119 | 195 | 405.147.876 |
| 2020 | 24.942.100 | 68.840 | 200 | 415.535.386 |
| 2019 | 23.390.400 | 64.558 | 187 | 389.684.064 |
| 2018 | 14.097.900 | 38.910 | 113 | 234.871.014 |
| 2017 | 18.813.700 | 51.926 | 151 | 313.436.242 |
[16.09.2026, 14:00 Uhr]