4 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:22:03 und 16:24:44 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 89.500 l JP-8, ca. 247.020 kg CO₂, ca. 716 kg NOₓ – entspricht 1.491.667 gefahrenen Autokilometern
[16:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 15.07.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 14 Flugstunden und 55 Flugminuten angefallen, in denen ca. 89.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 247.020 kg CO₂ und ca. 716 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.491.667 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE04FB | 13:11 | 15:05 | K35R | U.S. Air Force | |
3F62FC | PRIMER1 | 14:34 | 15:29 | A400T | Bundeswehr |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:57:03 | 07:35:51 |
U.S. Air Force, USA | 01:39:31 | 04:53:23 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:48:41 | 00:52:01 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:42:28 | 01:34:06 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EB081 | KNIGHT | 1240 | 09:27:15 | 09:35:59 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 09:27:11 | 09:41:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9E34 | GRIM | 1267 | 09:32:39 | 09:41:59 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 09:22:13 | 09:59:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 09:22:03 | 10:00:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8D29 | LM01 | 1244 | 10:00:29 | 10:04:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB081 | KNIGHT | 4451 | 10:13:58 | 10:22:24 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9E34 | GRIM | 0033 | 10:28:00 | 10:35:02 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9E34 | 0033 | 10:35:02 | 10:35:02 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9993 | PNTR | 2442 | 10:51:45 | 10:51:45 | TOR | TaktLwG-51 |
3E8D2E | GUNNER | 2430 | 10:59:51 | 11:18:20 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ2441 | 2441 | 10:51:13 | 11:18:43 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2442 | 2442 | 10:51:55 | 11:19:43 | TOR | TaktLwG-51 |
3E9993 | PNTR | 3554 | 11:20:31 | 11:21:58 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:31:38 | 14:45:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:33:29 | 14:45:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:33:29 | 14:45:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:00:19 | 15:24:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:59:49 | 15:25:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:59:49 | 15:25:15 | F16 | U.S. Air Force |
GAF51T | SQ2442 | 2442 | 14:57:39 | 16:15:48 | TOR | TaktLwG-51 |
3F9ED4 | RAPTOR2 | 5030 | 16:16:18 | 16:17:09 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2447 | 2447 | 15:08:17 | 16:21:21 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2444 | 2444 | 15:06:10 | 16:22:48 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2443 | 2443 | 14:58:09 | 16:22:49 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2441 | 2441 | 14:58:59 | 16:24:44 | TOR | TaktLwG-51 |
Zum Archiv mit allen Artikeln