Artikel aus 2026
6 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:49:36 und 19:31:02 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 152.900 l JP-8, ca. 422.004 kg CO₂, ca. 1.223 kg NOₓ – entspricht ca. 2.548.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 20:30 Uhr]
Am Dienstag, 10.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 29 Flugminuten angefallen, in denen ca. 152.900 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 422.004 kg CO₂ und ca. 1.223 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.548.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F717C | PRIMR53 | 12:52 | 14:55 | A400T | Bundeswehr |
| 480C44 | MMF21 | 18:09 | 19:43 | A330T | Koninklijke Luchtmacht |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 03:40:28 | 17:18:04 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:38:22 | 06:45:53 |
| TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:53:52 | 01:16:41 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:07:22 | 00:09:12 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:50:35 | 09:57:26 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:59:27 | 10:24:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:59:07 | 10:24:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:59:17 | 10:24:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:49:36 | 10:31:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:49:46 | 10:32:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:50:26 | 10:33:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:49:46 | 10:34:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:31:33 | 10:34:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:24:51 | 10:35:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:46:15 | 10:55:41 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:21:42 | 11:43:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 11:43:42 | 11:45:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:44:11 | 11:51:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:45:43 | 12:16:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:45:23 | 12:17:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:45:33 | 12:17:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:45:43 | 12:19:41 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:03:56 | 12:21:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:05:15 | 12:36:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1217 | 1217 | 12:09:07 | 12:39:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:05:06 | 12:39:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:04:56 | 12:40:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 12:09:38 | 12:41:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:05:16 | 12:47:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:40:45 | 12:51:28 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F92E3 | STRKE35 | 2455 | 13:47:10 | 13:55:47 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F92E3 | 0000 | 13:55:47 | 13:55:47 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3E8E16 | STRKE33 | 0000 | 13:46:41 | 13:57:36 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F642B | STRKE34 | 2454 | 13:52:58 | 13:57:36 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F4901 | BURRO31 | 2401 | 14:22:26 | 14:24:07 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3E8E16 | STRKE33 | 1202 | 14:07:49 | 14:25:03 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8E16 | 1202 | 14:25:03 | 14:25:03 | TOR | TaktLwG-33 | |
| GAF31E | SQ2402 | 2402 | 14:34:30 | 14:36:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4901 | BURRO31 | 0630 | 14:33:59 | 14:39:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4901 | 0630 | 14:39:10 | 14:39:40 | EUFI | TaktLwG-31 | |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 14:25:07 | 14:50:43 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F642B | STRKE34 | 0000 | 14:07:24 | 15:13:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:20:34 | 15:21:44 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1204 | 1204 | 14:14:02 | 15:22:44 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 15:01:57 | 15:22:44 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F642B | STRKE34 | 1203 | 15:21:41 | 15:23:13 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E8E16 | STRKE33 | 1262 | 15:23:31 | 15:24:34 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 15:20:44 | 15:26:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:23:40 | 15:51:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:23:24 | 15:54:32 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1216 | 1216 | 15:22:04 | 15:58:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1223 | 1223 | 15:23:34 | 16:01:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:21:54 | 16:11:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:00:22 | 16:16:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 16:09:05 | 16:18:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:26:15 | 16:30:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:54:54 | 16:30:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:21:19 | 16:30:22 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:52:31 | 16:35:42 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F642B | AXEMN54 | 1261 | 18:20:19 | 18:20:24 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F642B | 1261 | 18:20:29 | 18:20:29 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3E9B81 | CONAN52 | 2404 | 18:27:59 | 18:35:47 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3E80DD | AXEMAN55 | 1506 | 18:32:34 | 18:40:45 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EAF22 | EARL64 | 2406 | 18:31:09 | 18:46:34 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2404 | 2404 | 18:35:48 | 18:47:20 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F92E3 | 0032 | 18:50:41 | 18:51:01 | TOR | TaktLwG-33 | |
| GAF33T | SQ0000 | 0000 | 18:40:46 | 18:51:56 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9B81 | CONAN52 | 1253 | 18:47:21 | 18:54:00 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F92E3 | GUNER24 | 1727 | 18:51:11 | 18:57:26 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E80DD | AXEMAN55 | 1506 | 18:51:57 | 18:59:48 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF74E | SQ2406 | 2406 | 18:46:35 | 19:00:50 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EAF22 | EARL64 | 2406 | 19:00:51 | 19:02:51 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF33T | SQ0000 | 0000 | 18:57:27 | 19:13:34 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F59C7 | ACID33 | 0000 | 19:12:01 | 19:16:15 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F92E3 | GUNER24 | 1727 | 19:13:35 | 19:17:38 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ0000 | 0000 | 18:49:42 | 19:17:49 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EBF46 | GUNER23 | 0122 | 19:17:50 | 19:17:56 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ0000 | 0000 | 18:20:25 | 19:26:21 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F642B | AXEMN54 | 1267 | 19:26:22 | 19:27:19 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF74E | SQ2406 | 2406 | 19:16:16 | 19:28:01 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF33T | SQ0000 | 0000 | 18:59:49 | 19:30:56 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F59C7 | ACID33 | 0000 | 19:28:02 | 19:31:02 | EUFI | TaktLwG-74 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln