Artikel aus 2026
6 Stunden und 53 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:28:08 und 20:55:53 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 188.200 l JP-8, ca. 519.432 kg CO₂, ca. 1.506 kg NOₓ – entspricht ca. 3.136.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 21:15 Uhr]
Am Montag, 16.11.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 53 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 31 Flugstunden und 22 Flugminuten angefallen, in denen ca. 188.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 519.432 kg CO₂ und ca. 1.506 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.136.667 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F62FC | PRIMR51 | 08:37 | 10:47 | A400T | Bundeswehr |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 05:12:50 | 24:59:52 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:14:34 | 02:36:40 |
| TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:11:32 | 03:45:57 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:30:47 | 09:31:47 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:28:08 | 09:36:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:36:59 | 10:02:14 | F16 | U.S. Air Force |
| 3EAF22 | FALCON1 | 7435 | 09:58:55 | 10:03:10 | EUFI | TaktLwG-74 |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:38:19 | 10:04:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:02:44 | 10:07:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:37:31 | 10:08:58 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FA218 | 6472 | 10:08:48 | 10:09:31 | EUFI | TaktLwG-74 | |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:54:21 | 10:10:08 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:30:06 | 10:10:45 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FA218 | ACID1 | 6472 | 10:09:34 | 10:15:49 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EAF22 | FALCON1 | 1203 | 10:18:20 | 10:24:26 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EAF22 | 1203 | 10:24:26 | 10:24:26 | EUFI | TaktLwG-74 | |
| 3FA218 | ACID1 | 1206 | 10:28:00 | 10:31:35 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1205 | 1205 | 10:26:39 | 10:35:51 | EUFI | TaktLwG-74 |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:55:04 | 10:37:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:29:38 | 10:39:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:09:15 | 10:41:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:10:25 | 10:41:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:26:19 | 10:41:52 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:54:34 | 10:42:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:29:38 | 10:43:52 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:42:12 | 10:49:13 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF74E | SQ1203 | 1203 | 10:26:27 | 11:12:47 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F7B93 | FALCON2 | 1204 | 10:22:01 | 11:14:01 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EAF22 | FALCON1 | 1273 | 11:15:59 | 11:15:59 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1207 | 1207 | 10:26:11 | 11:16:44 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1206 | 1206 | 10:31:40 | 11:16:49 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3FA218 | ACID1 | 1276 | 11:24:55 | 11:26:47 | EUFI | TaktLwG-74 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:36:48 | 11:48:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:38:48 | 12:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:38:48 | 12:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:38:48 | 12:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:38:58 | 12:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:07:24 | 12:16:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4566 | 4566 | 11:49:10 | 12:42:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 11:49:10 | 12:42:59 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 12:17:56 | 12:43:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 12:16:25 | 12:44:00 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 12:16:15 | 12:44:02 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 12:16:25 | 12:44:06 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:44:10 | 12:48:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:03:07 | 13:07:26 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F9625 | EPIC2 | 1203 | 14:08:20 | 14:08:35 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F4714 | 1202 | 14:09:07 | 14:09:16 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3F4714 | EPIC1 | 1202 | 14:09:16 | 14:09:34 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:08:47 | 15:08:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:08:47 | 15:11:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:11:17 | 15:14:15 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FBEAA | REBEL | 1247 | 15:14:46 | 15:17:40 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:56:50 | 15:27:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1205 | 1205 | 14:56:50 | 15:27:41 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 15:44:59 | 15:46:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:44:38 | 15:47:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:00:44 | 16:02:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:19:37 | 16:21:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4564 | 4564 | 15:46:19 | 16:37:51 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4565 | 4565 | 15:47:40 | 16:38:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4561 | 4561 | 16:02:45 | 16:52:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4560 | 4560 | 16:02:35 | 16:52:23 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4574 | 4574 | 15:49:41 | 16:52:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4573 | 4573 | 15:58:34 | 16:52:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:39:31 | 16:56:11 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4576 | 4576 | 16:20:08 | 16:57:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4577 | 4577 | 16:21:18 | 17:01:45 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F4714 | BOMBR1 | 3715 | 19:20:34 | 19:26:20 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F4714 | 0000 | 19:26:20 | 19:27:04 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3F9625 | BOMBER2 | 1241 | 19:24:17 | 19:30:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9702 | GHOST1 | 3724 | 19:27:01 | 19:33:47 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9781 | GHOST2 | 1257 | 19:29:38 | 19:36:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F4714 | BOMBR1 | 1203 | 19:55:20 | 19:55:20 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9702 | GHOST1 | 1201 | 20:01:47 | 20:01:47 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1204 | 1204 | 20:01:54 | 20:14:11 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 19:58:37 | 20:24:45 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9625 | BOMBER2 | 6150 | 20:24:00 | 20:30:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 20:04:06 | 20:40:13 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F9702 | GHOST1 | 6150 | 20:40:29 | 20:42:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 20:08:31 | 20:50:16 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9781 | GHOST2 | 1262 | 20:52:00 | 20:55:53 | TOR | TaktLwG-33 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln